
| Mois | Antilles | Maroc | Espagne | France | Tonnage total |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | |||||
| Février | 10 | 10 | |||
| Mars | 20 | 100 | 120 | ||
| Avril | 20 | 300 | 320 | ||
| Mai | 10 | 100 | 350 | 100 | 560 |
| Juin | 250 | 500 | 750 | ||
| Juillet | 1000 | 1000 | |||
| Août | 1000 | 1000 | |||
| Septembre | 400 | 400 | |||
| Octobre | |||||
| Novembre | |||||
| Décembre | 10 | 10 | |||
| Total | 70 | 500 | 600 | 3000 | 4170 |
|
Conditionnement Colis Bois
|
| Variétés | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lival / Prima | ||||||
| Muscat | ||||||
| Lavallée | ||||||
| Chasselas | ||||||
| Danlas | ||||||
| Centennial |
| Variétés | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lival / Prima | ||||||
| Muscat | ||||||
| Lavallée | ||||||
| Chasselas | ||||||
| Danlas | ||||||
| Centennial |